FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | 50% DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (1X) | SPP TETAP PER SEMERTER ** | + NIIT Certification (Optional / Jika Berminat) Per Semester | BUKU AIK | MATRIK | Student Mobility (Angsuran) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | |||||||
Program Studi | |||||||
1. D-3 Keperawatan (Program Diploma) | 5.000.000 | 2.200.000 | 1.000.000 | 265.000 | 1.000.000 | 9.465.000 | |
2. Ilmu Keperawatan (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 6.500.000 | 3.600.000 | 1.000.000 | 265.000 | 1.000.000 | 12.365.000 | |
b. Alih Jenjang | 6.500.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 265.000 | 11.965.000 | ||
3. Ners (Program Profesi Keperawatan) | 2.500.000 | 22.826.087 | 25.326.087 | ||||
II. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | |||||||
Program Studi | |||||||
1. D-3 Kesehatan Lingkungan (Program Diploma) | 2.750.000 | 1.650.000 | 1.000.000 | 265.000 | 1.000.000 | 6.665.000 | |
2. Kesehatan Masyarakat (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 2.375.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | 265.000 | 1.000.000 | 6.540.000 | |
b. Kelas Reguler Malam | 2.375.000 | 1.910.000 | 1.000.000 | 265.000 | 1.000.000 | 6.550.000 | |
3. Kesehatan Lingkungan (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 3.250.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 265.000 | 1.000.000 | 7.215.000 | |
b. Alih Jenjang | 3.250.000 | 2.400.000 | 1.000.000 | 265.000 | 1.000.000 | 7.915.000 | |
III. FAKULTAS FARMASI | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Farmasi (Program Sarjana) | 6.000.000 | 3.100.000 | 1.000.000 | 265.000 | 1.000.000 | 10.365.000 | |
IV. FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Psikologi (Program Sarjana) | 1.750.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.415.000 | ||
V. FAKULTAS HUKUM | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Hukum (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 1.750.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.315.000 | ||
b. Kelas Malam | 1.750.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.415.000 | ||
VI. FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Manajemen (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 2.250.000 | 1.550.000 | 265.000 | 1.000.000 | 5.065.000 | ||
b. Kelas Malam | 2.250.000 | 1.650.000 | 265.000 | 1.000.000 | 5.165.000 | ||
c. Kelas Internasonal | 2.250.000 | 1.600.000 | 265.000 | 1.000.000 | 5.115.000 | ||
2. Hubungan Internasional (Program Sarjana) | 1.500.000 | 1.300.000 | 265.000 | 1.000.000 | 4.065.000 | ||
3. Akuntans (Program Sarjana) | 2.250.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 265.000 | 5.215.000 | ||
4. Magister Manajemen (Program Magister S2) | - | 7.500.000 | (Paket) | 1.000.000 | 8.500.000 | ||
VII. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 7.500.000 | 1.000.000 | 265.000 | 8.765.000 | |||
Program Studi | |||||||
1. Pendidikan Olah Raga (Program Sarjana) | 1.500.000 | 1.280.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.045.000 | ||
2. Pendidikan Bahasa Inggris (Program Sarjana) | 1.500.000 | 1.280.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.045.000 | ||
VIII. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Informatika (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 2.125.000 | 1.550.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.940.000 | ||
b. Kelas Malam | 2.250.000 | 1.550.000 | 1.000.000 | 265.000 | 5.065.000 | ||
c. Kelas Internasonal | 2.250.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | 265.000 | 5.415.000 | ||
2. Teknik Sipil (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 2.000.000 | 1.550.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.815.000 | ||
a. Kelas Malam | 2.250.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 265.000 | 5.115.000 | ||
3. Teknik Mesin (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 2.000.000 | 1.550.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.815.000 | ||
b. Alih Jenjang | 1.650.000 | 4.500.000 | 1.000.000 | 265.000 | 7.415.000 | ||
4. Teknik Geologi (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 1.750.000 | 1.350.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.365.000 | ||
IX. FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS DIGITAL ( KAMPUS TANAH GROGOT ) | |||||||
1. S1 Bisnis Digital | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 265.000 | 4.765.000 | ||
2. S1 Agroteknologi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 265.000 | 3.265.000 | ||
3. S1 Agribisnis | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 265.000 | 3.265.000 | ||
X. PROGRAM VOKASI 1 TAHUN | |||||||
50% dari Paket Biaya 1 Tahun | |||||||
1. Kelas Mekanik Alat Berat | 7.500.000 | 7.500.000 | |||||
2. Operator (Excavator) | 5.000.000 | 5.000.000 |
XI. PROGRAM VOKASI BAHASA ARAB DAN STUDI ISLAM | DPP | REGISTRASI | SPP | ORIENTASI DAN ALMAMATER | BUKU PAKET ( LEVEL PERSIAPAN ) | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Program Studi | ||||||
1. Program Bahasa Arab dan Studi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 400.000 | 220.000 | 2.120.000 | |
2. Program Beasiswa Bahasa -Studi Islam dan S1 Hukum | 500.000 | 500.000 | 2.600.000 | 400.000 | 220.000 | 4.220.000 |
** Sudah Termasuk Asuransi dan Infak
Keterangan:
a. Pembayaran DPP diangsur 2 (dua) kali pada Semester 1 dan 2
b. Pembayaran Study Tour dan BTCLS diangsur selama 8 semester dan dimulai dengan Rp. 1.000.000,- untuk semester 1 dan 2
c. Bagi calon mahasiswa yang mengikuti jalur PMDP Akademik mendapat potongan biaya DPP sebesar Rp.1.000.000,-
d. Bagi calon mahasiswa yang melakukan registrasi pada Gelombang I mendapat potongan Rp. 500.000,- dari biaya DPP
e. Bagi Alumni SLTA Muhammadiyah dapat Potongan 20% dari Biaya DPP
f. Bagi Program Alih Jenjang untuk Alumni STIKES Muhammadiyah / UMKT mendapat Potongan 50% dari Biaya DPP
g. Kegiatan KKP pada Program Studi S1 Farmasi di angsur 7 (tujuh) kali selama 7 (Tujuh) semester per mahasiswa.
h. Program Sarjana Akuntansi dan Digital Bisnis sudah termasuk biaya sertfikasi di NIIT dengan kurikulum Merdeka Belajar