FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (1X) | SPP TETAP PER SEMERTER ** | SPP VARIABEL PER SKS | + NIIT Certification (Optional / Jika Berminat) Per Semester | MATRIK | Student Mobility (Angsuran) | Kegiatan PPL/ KKN dan KKP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | |||||||
Program Studi | |||||||
1. D-3 Keperawatan (Program Diploma) | 10.000.000 | 2.200.000 | 135.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2. Ilmu Keperawatan (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 13.000.000 | 3.600.000 | 150.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
b. Alih Jenjang | 13.000.000 | 4.200.000 | 215.000 | 1.000.000 | |||
3. Ners (Program Profesi Keperawatan) | 5.000.000 | 22.826.087 | (Paket) | ||||
II. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | |||||||
1. D-3 Kesehatan Lingkungan (Program Diploma) | 5.500.000 | 1.650.000 | 110.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
2. Kesehatan Masyarakat (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 4.750.000 | 1.900.000 | 140.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
b. Kelas Reguler Malam | 4.750.000 | 1.910.000 | 154.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
3. Kesehatan Lingkungan (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 6.500.000 | 1.700.000 | 112.750 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
b. Alih Jenjang | 6.500.000 | 2.400.000 | 169.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
III. FAKULTAS FARMASI | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Farmasi (Program Sarjana) | 12.000.000 | 3.100.000 | 170.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | |
IV. FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Psikologi (Program Sarjana) | 3.500.000 | 1.400.000 | 120.000 | 1.000.000 | |||
V. FAKULTAS HUKUM | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Hukum (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 3.500.000 | 1.300.000 | 110.000 | 1.000.000 | |||
b. Kelas Malam | 3.500.000 | 1.400.000 | 130.000 | 1.000.000 | |||
VI. FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Manajemen (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 4.500.000 | 1.550.000 | 110.000 | 1.000.000 | |||
b. Kelas Malam | 4.500.000 | 1.650.000 | 130.000 | 1.000.000 | |||
c. Kelas Internasonal | 4.500.000 | 1.600.000 | 170.000 | 1.000.000 | |||
2. Hubungan Internasional (Program Sarjana) | 3.000.000 | 1.300.000 | 110.000 | 1.000.000 | |||
3. Akuntans (Program Sarjana) | 4.500.000 | 1.700.000 | 120.000 | ||||
4. Magister Manajemen (Program Magister S2) | - | 7.500.000 | (Paket) | 1.000.000 | |||
VII. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Pendidikan Olah Raga (Program Sarjana) | 3.000.000 | 1.280.000 | 106.000 | 1.000.000 | 130.000 | ||
2. Pendidikan Bahasa Inggris (Program Sarjana) | 3.000.000 | 1.280.000 | 106.000 | 1.000.000 | 130.000 | ||
VIII. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||||
Program Studi | |||||||
1. Informatika (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 4.250.000 | 1.550.000 | 110.000 | 1.000.000 | |||
b. Kelas Malam | 4.500.000 | 1.550.000 | 160.000 | 1.000.000 | |||
c. Kelas Internasonal | 4.500.000 | 1.900.000 | 135.500 | 1.000.000 | |||
2. Teknik Sipil (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 4.000.000 | 1.550.000 | 110.000 | 1.000.000 | |||
a. Kelas Malam | 4.500.000 | 1.600.000 | 160.000 | 1.000.000 | |||
3. Teknik Mesin (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 4.000.000 | 1.550.000 | 110.000 | 1.000.000 | |||
b. Alih Jenjang | 3.300.000 | 4.500.000 | - | 300.000 | |||
4. Teknik Geologi (Program Sarjana) | |||||||
a. Kelas Reguler | 3.500.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.000.000 | |||
IX. FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS DIGITAL ( KAMPUS TANAH GROGOT ) | |||||||
1. S1 Bisnis Digital | 4.000.000 | 1.500.000 | 100.000 | ||||
2. S1 Agroteknologi | 2.000.000 | 1.000.000 | 81.000 | 1.000.000 | |||
3. S1 Agribisnis | 2.000.000 | 1.000.000 | 81.000 | 1.000.000 | |||
X. PROGRAM VOKASI 1 TAHUN | |||||||
1. Kelas Mekanik Alat Berat | 15.000.000 (Paket 1 Tahun ) | ||||||
2. Operator (Excavator) | 10.000.000 (Paket 6 Bulan) |
XI. PROGRAM VOKASI BAHASA ARAB DAN STUDI ISLAM | SPP | Total |
---|---|---|
1. Program Bahasa Arab dan Studi Islam | 1.000.000 | 1.000.000 |
2. Program Beasiswa Bahasa -Studi Islam dan S1 Hukum | 2.600.000 | 2.600.000 |
** Sudah Termasuk Asuransi dan Infak
Keterangan:
a. Pembayaran DPP diangsur 2 (dua) kali pada Semester 1 dan 2
b. Pembayaran Study Tour dan BTCLS diangsur selama 8 semester dan dimulai dengan Rp. 1.000.000,- untuk semester 1 dan 2
c. Bagi calon mahasiswa yang mengikuti jalur PMDP Akademik mendapat potongan biaya DPP sebesar Rp.1.000.000,-
d. Bagi calon mahasiswa yang melakukan registrasi pada Gelombang I mendapat potongan Rp. 500.000,- dari biaya DPP
e. Bagi Alumni SLTA Muhammadiyah dapat Potongan 20% dari Biaya DPP
f. Bagi Program Alih Jenjang untuk Alumni STIKES Muhammadiyah / UMKT mendapat Potongan 50% dari Biaya DPP
g. Kegiatan KKP pada Program Studi S1 Farmasi di angsur 7 (tujuh) kali selama 7 (Tujuh) semester per mahasiswa.
h. Program Sarjana Akuntansi dan Digital Bisnis sudah termasuk biaya sertfikasi di NIIT dengan kurikulum Merdeka Belajar