Biaya Studi
Diupdate pada: 27 Maret 2024
FAKULTAS KEDOKTERAN | DANA | SPP TETAP PER | ||
Gel. 1 | Gel. 2 | Gel. 3 | ||
Sarjana Kedokteran | Rp. 180.000.000 | Rp. 200.000.000 | Rp. 220.000.000 | Rp. 20.650.000 |
Profesi Kedokteran | - | - |
FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | DANA | SPP TETAP PER | + NIIT Sertification | SPP VARIABEL* |
I. FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK | ||||
Program Studi | ||||
1. Manajemen (Program Sarjana) | ||||
a. Kelas Reguler Pagi | 5.000.000 | 1.650.000 | 1.000.000 | 110.000 |
b. Kelas Internasional | 5.000.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 170.000 |
c. Kelas Reguler Malam | 5.000.000 | 1.750.000 | 1.000.000 | 130.000 |
2. Magister Manajemen (Program Magister S2) | - | 8.000.000 | 1.000.000 | (Paket) |
3. Hubungan Internasional (Program Sarjana) | 3.500.000 | 1.350.000 | 1.000.000 | 110.000 |
4. Akuntansi + (NIIT) | 4.750.000 | 1.750.000 | - | 120.000 |
II. FAKULTAS HUKUM | ||||
Program Studi | ||||
1. Hukum (Program Sarjana) | ||||
a. Kelas Reguler Pagi | 3.750.000 | 1.350.000 | 1.000.000 | 110.000 |
b. Kelas Reguler Malam | 3.750.000 | 1.450.000 | 1.000.000 | 130.000 |
2. Magister Hukum | - | 7.500.000 | 1.000.000 | (Paket) |
III. FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||
Program Studi | ||||
1. Psikologi | 4.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 130.000 |
IV. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | ||||
Program Studi | ||||
1. Teknik Informatika (Program Sarjana) | ||||
a. Kelas Reguler Pagi | 4.500.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 130.000 |
b. Kelas Internasional | 4.750.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | 135.500 |
c. Kelas Reguler Malam | 4.750.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 160.000 |
2. Teknik Sipil (Program Sarjana) | ||||
a. Kelas Reguler Pagi | 4.200.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 110.000 |
b. Kelas Reguler Malam | 4.750.000 | 1.650.000 | 1.000.000 | 160.000 |
3. Teknik Mesin (Program Sarjana) | ||||
a. Kelas Reguler | 4.200.000 | 1.600.000 | 1.000.000 | 110.000 |
b. Kelas Alih Jenjang (Transfer) | 3.500.000 | 4.750.000 | 1.000.000 | 0 |
4. Teknik Geologi (Program Sarjana) | 3.500.000 | 1.350.000 | 1.000.000 | 100.000 |
V. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||
Program Studi | ||||
1. Pendidikan Olahraga (Program Sarjana) | 3.000.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 106.000 |
2. Pendidikan Bahasa Inggris (Program Sarjana) | 3.000.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 106.000 |
VI. FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | ||||
Program Studi | ||||
1. D-3 Keperawatan (Program Diploma) | 10.000.000 | 2.200.000 | 1.000.000 | 135.000 |
2. Ilmu Keperawatan (Program Sarjana) | ||||
a. Kelas Reguler | 13.000.000 | 3.600.000 | 1.000.000 | 150.000 |
b. Kelas Alih Jenjang | 13.000.000 | 4.200.000 | 1.000.000 | 215.000 |
3. Ners (Program Profesi Keperawatan) | 5.000.000 | 23.000.000 | 1.000.000 | (Paket) |
VII. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | ||||
Program Studi | ||||
1. Kesehatan Masyarakat (Program Sarjana) | ||||
a. Kelas Reguler | 4.750.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | 140.000 |
b. Kelas Reguler Malam | 4.750.000 | 1.910.000 | 1.000.000 | 154.500 |
2. D-3 Kesehatan Lingkungan (Program Diploma) | 5.500.000 | 1.650.000 | 1.000.000 | 110.000 |
3. Kesehatan Lingkungan (Program Sarjana) | ||||
a. Kelas Reguler | 6.500.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 112.750 |
b. Alih jenjang (Transfer) | 6.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 169.500 |
VIII. FAKULTAS FARMASI | ||||
Program Studi | ||||
1. Farmasi (Program Sarjana) | 13.000.000 | 3.600.000 | 1.000.000 | 180.000 |
IX. FAKULTAS PERTANIAN DAN BISNIS DIGITAL | ||||
Program Studi | ||||
1. S1 Bisnis Digital | 4.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 100.000 |
2. S1 Agroteknologi | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 81.000 |
3. S1 Agribisnis | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 81.000 |
X. PROGRAM SEKOLAH VOKASI 1 TAHUN | ||||
Program Studi | ||||
1. Program Vokasi Mekanik Alat Berat | 15.000.000 | |||
2. Program Vokasi Operator | 10.000.000 |
* Sudah Termasuk Biaya Rumah Sakit (Fak. Kesehatan)
** Sudah Termasuk Asuransi dan Infak
*** Total 1 Tahun (2 Semester) dibayarkan pada tahun pertama dan dibayarkan dengan jumlah berbeda pada tahun selannjutnya.
Keterangan :
- Pembayaran DPP diangsur 2 (dua) kali pada Tahun Pertama pada semester 1 dam 2
- Pembayaran Study Tour dan/ Pelatihan diangsur dalam tiap semester
- Bagi calon mahasiswa yang melakukan registrasi pada Gelombang I mendapat potongan DPP Rp. 500.000,-
- Bagi calon mahasiswa yang mengikuti jalur PMDP Akademik mendapat potongan biaya DPP sebesar Rp.1.000.000,-
- Alumni SLTA Muhammadiyah dapat Potongan DPP 20 %
- Bagi Program Pasca Sarjana akan mendapatkan biaya potongan dengan ketentuan :
- Alumni Program Studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan timur dengan IPK 3.5 mendapat Potongan Biaya SPP 35% /Semester dan dengan IPK 3.0 Potongan Biaya SPP 25% /Semester
- Alumni Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan timur dengan IPK 3.5 mendapat Potongan Biaya SPP 35% /Semester dan dengan IPK 3.0 Potongan Biaya SPP 25% /Semester
- Program Alih Jenjang untuk Alumni STIKES Muhammadiyah / UMKT Potongan DPP 50 %
- Kegiatan KKP pada program studi S1 Farmasi di angsur sampai 6 (Enam) per semester
- Program Sarjana Akuntansi dan Bisnis Digital sudah termasuk biaya sertifikasi di NIIT dengan kurikulum Merdeka Belajar
- Bagi Program Studi S1 Manajemen, S2 Manajemen dan S1 Hubungan Internasional di wajibkan untuk membayar biaya program NIIT Sertification.