Akademik
| Organisasi Mata Kuliah
Berikut ini adalah sajian organisasi mata kuliah berdasarkan kelompok mata kuliah pada Program Studi S1 Bisnis Digital
Keterangan
MKDU : Mata Kuliah Dasar Umum
MKD/MKI : Mata Kuliah Dasar/Mata Kuliah Inti
MKP : Mata Kuliah Pilihan (Inti Program Studi)
| Syarat Kelulusan
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi akan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dengan syarat kelulusan:
- Total SKS yang telah ditempuh 147 SKS
- IPK ≥ 2.5
- Nilai D maksimal 2
- Nilai Matkul Metopen minimal B
- Nilai MKDU minimal B
- Tidak ada nilai E
- Melampirkan sertifikat tes baca Al-Quran
- Melampirkan Sertifikat MK Lifeskill
- Melampirkan sertifkat Baitul Arqom
- Melampirkan sertifikat TOEFL dengan minimal nilai 420
| Daftar Mata Kuliah
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | 
| UNI1013 | Kemanusiaan Dan Keimanan (Al-Islam 1) | 2 | UNI1023 | Ibadah, Akhlak dan Muamalah (Al-Islam 2) | 2 | 
| UNI1043 | Pancasila | 2 | UNI1033 | Bahasa Arab | 2 | 
| UNI1063 | Bahasa Inggris | 2 | UNI1083 | Bisnis Digital | 2 | 
| UNI1073 | Aplikasi Komputer | 2 | UNI1053 | Bahasa Indonesia | 2 | 
| BD22011 | Akuntansi Pengantar | 3 | BD22061 | Sistem Operasi dan Basis Data | 3 | 
| BD22021 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 3 | BD22071 | Pengantar Mikroekonomi | 3 | 
| BD22031 | Matematika Bisnis | 3 | BD22081 | Statistik Bisnis Deskriptif | 3 | 
| BD22041 | Pengantar Bisnis Digital | 3 | BD22091 | Hukum Bisnis Digital | 3 | 
| BD22051 | Pengantar Manajamen | 3 | BD22101 | Kewirausahaan | 3 | 
| Total SKS | 23 | Total SKS | 23 | ||
| SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | 
| UNI2101 | Islam dan Iptek (Al-Islam 3) | 2 | UNI2102 | Kemuhammadiyahan | 2 | 
| UNI2103 | Kewarganegaraan | 2 | BDG2161 | Managing Digital Organization | 2 | 
| UNI2104 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | BDG2181 | Web and Mobile Technology | 2 | 
| UNI2105 | Program Web Berbasis CMS | 2 | BDG2181 | UI/UX | 2 | 
| BDG2111 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | 3 | BDG2191 | Strategic Management | 3 | 
| BDG2121 | Visualisasi dan Pemasaran Digital | 3 | BDG2201 | Business Volution | 3 | 
| BDG2131 | Design Thinking & Inovasi | 3 | BDG2211 | Consumer Behavior | 3 | 
| BDG2141 | Perbankan Syariah Dan Fintech | 3 | BDG2221 | Operation Management | 3 | 
| BDG2151 | Etika Bisnis Digital | 3 | |||
| Total SKS | 23 | Total SKS | 21 | ||
| SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | 
| BDG2231 | Manajemen Bisnis | 3 | UNI3013 | Life Skill | 2 | 
| BDG2241 | Custumer Relationship Management | 3 | BDG2321 | Enterprise Resource Planning | 3 | 
| BDG2251 | Big data & business analytics | 3 | BDG2331 | Start Up & Venture Capital | 3 | 
| BDG2261 | Metodologi penelitian | 3 | BDG2341 | Simulasi Bisnis Digital | 3 | 
| BDG2271 | Digital Business Risk Management | 3 | BDG2351 | Financial Technology | 3 | 
| Total SKS | 15 | Total SKS | 14 | ||
| SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | 
| BDG2381 | Magang | 3 | BDG2431 | Skripsi | 6 | 
| BDG2391 | Riset Pemasaran Digital | 3 | |||
| BDG2401 | Digital Crownfunding | 3 | |||
| Total SKS | 9 | Total SKS | 147 | ||
| Mata Kuliah Pilihan
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | 
| Peminatan Pemasaran Digital | ||
| Semester 5 | ||
| BDG2281 | Strategi Pemasaran Digital | 3 | 
| BDG2291 | Komunikasi Pemasaran Digital | 3 | 
| Semester 6 | ||
| BDG2361 | Marketing Analytics (Analisis Pemasaran) | 3 | 
| Semester 7 | ||
| BDG2411 | Perilaku Konsumen Digital | 3 | 
| Peminatan Digital Bisnis Teknologi | ||
| Semester 5 | ||
| BDG2301 | Keamanan Siber | 3 | 
| BDG2311 | Pengembangan Aplikasi Bisnis | 3 | 
| Semester 6 | ||
| BDG2371 | Pemrograman web lanjutan | 3 | 
| Semester 7 | ||
| BDG2421 | Cloud computing | 3 |