Kurikulum
| Semester 1 | |||
| No | Kode | Nama Mata kuliah | Bobot SKS | 
| 1 | MM 101 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3 | 
| 2 | MM 102 | Manajemen Keuangan | 3 | 
| 3 | MM 103 | Manajemen Pemasaran | 3 | 
| 4 | MM 104 | Manajemen Operasi | 3 | 
| 5 | MM 105 | Metodologi Penelitian | 2 | 
| Semester 2 | |||
| No | Kode | Nama Mata kuliah | Bobot SKS | 
| Peminatan Manajemen Sumberdaya Manusia | |||
| 1 | MM 311 | Prilaku Organisasi | 3 | 
| 2 | MM 312 | MSDM Internasional | 3 | 
| Semester 3 | |||
| No | Kode | Nama Mata kuliah | Bobot SKS | 
| Peminatan Manajemen Keuangan | |||
| 1 | MM 321 | Teori Portofolio dan Investasi | 3 | 
| 2 | MM 322 | Keuangan Internasional | 3 | 
| Semester 4 | |||
| No | Kode | Nama Mata kuliah | Bobot SKS | 
| 1 | MM 401 | Tesis | 6 | 
Diagram Alir Mata Kuliah Program Studi
