AKADEMIK
| Organisasi Mata Kuliah
Berikut ini adalah sajian organisasi mata kuliah berdasarkan kelompok mata kuliah pada Program Studi S1 Akuntansi.
Tabel 16 Organisasi Mata Kuliah
Semester | SKS | Jumlah MK | Kelompok Mata Kuliah | ||
|
|
| MKDU | MKD-MKI | MKP |
VIII | 6 | 1 |
| 1 |
|
VII | 12 | 4 |
| 1 | 3 |
VI | 19 | 8 | 1 | 7 | |
V | 20 | 7 |
| 7 |
|
IV | 23 | 8 | 1 | 7 |
|
III | 21 | 9 | 4 | 5 |
|
II | 23 | 9 | 4 | 5 |
|
I | 23 | 9 | 4 | 5 |
|
Total | 147 | 55 | 14 | 37 | 3 |
Keterangan
MKDU : Mata Kuliah Dasar Umum
MKD/MKI : Mata Kuliah Dasar/Mata Kuliah Inti
MKP : Mata Kuliah Pilihan (Inti Program Studi)
| Syarat Kelulusan
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi akan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dengan syarat kelulusan:
- Total SKS yang telah ditempuh 147 SKS
- IPK ≥ 2.5
- Nilai D maksimal 2
- Nilai Matkul Metopen minimal B
- Nilai MKDU minimal B
- Tidak ada nilai E
- Melampirkan sertifikat tes baca Al-Quran
- Melampirkan Sertifikat MK Lifeskill
- Melampirkan sertifkat Baitul Arqom
- Melampirkan sertifikat TOEFL dengan minimal nilai 420
| Daftar Mata Kuliah
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
UNI1013 | 2 | UNI1023 | 2 | ||
UNI1093 | UNI1103 | ||||
UNI1043 | 2 | UNI1033 | 2 | ||
UNI1063 | 2 | UNI1083 | 2 | ||
UNI1073 | 2 | UNI1053 | 2 | ||
AKT22011 | 3 | AKT22061 | 3 | ||
AKT22021 | 3 | AKT22071 | 3 | ||
AKT22031 | 3 | AKT22081 | 3 | ||
AKT22041 | 3 | AKT22091 | 3 | ||
AKT22051 | 3 | AKT22101 | 3 | ||
Total SKS | 23 | Total SKS | 23 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
UNI2013 | 2 | UNI2023 | 2 | ||
UNI2033 | 2 | AKT22161 | 3 | ||
UNI2043 | 2 | AKT22171 | 3 | ||
UNI2053 | 2 | AKT22181 | 3 | ||
AKT22111 | 1 | AKT22191 | 3 | ||
AKT22121 | 3 | AKT22201 | 3 | ||
AKT22131 | 3 | AKT22211 | 3 | ||
AKT22141 | 3 | AKT22221 | 3 | ||
AKT22151 | 3 |
|
|
| |
Total SKS | 21 | Total SKS | 23 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
AKT22231 | 2 | UNI3013 | 2 | ||
AKT22241 | 3 | AKT22301 | 1 | ||
AKT22251 | 3 | AKT22311 | 3 | ||
AKT22261 | 3 | AKT22323 | 3 | ||
AKT22271 | 3 | AKT22331 | 3 | ||
AKT22281 | 3 | AKT22343 | 3 | ||
AKT22291 | 3 | AKT22351 | 1 | ||
|
|
| AKT22363 | 3 | |
Total SKS | 20 | Total SKS | 19 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
AKT | Mata Kuliah Peminatan 1 | 3 | AKT22501 | 6 | |
AKT | Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 |
|
|
|
AKT | Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 |
|
|
|
AKT22491 | 3 |
|
|
| |
Total SKS | 12 | Total SKS | 6 |
| Mata Kuliah Pilihan
SEMESTER 7 | ||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
Peminatan Akuntansi Keuangan | ||
AKT22371 | 3 | |
AKT22411 | 3 | |
AKT22451 | 3 | |
Peminatan Akuntansi Manajemen | ||
AKT22381 | 3 | |
AKT22421 | 3 | |
AKT22461 | 3 | |
Peminatan Sistem Informasi Akuntansi | ||
AKT22391 | 3 | |
AKT22431 | 3 | |
AKT22471 | 3 | |
Peminatan Akuntansi Sektor Publik | ||
AKT22401 | 3 | |
AKT22441 | 3 | |
AKT22481 | 3 |