Distribusi Mata Kuliah
| Organisasi Mata Kuliah
Berikut ini adalah sajian organisasi mata kuliah berdasarkan kelompok mata kuliah pada Program Studi S1 Akuntansi.
Tabel 16 Organisasi Mata Kuliah
Semester | SKS | Jumlah MK | Kelompok Mata Kuliah | ||
|
|
| MKDU | MKD-MKI | MKP |
VIII | 6 | 1 |
| 1 |
|
VII | 12 | 4 |
| 1 | 3 |
VI | 21 | 8 | 1 | 6 | 1 |
V | 20 | 7 |
| 7 |
|
IV | 23 | 8 | 1 | 7 |
|
III | 21 | 9 | 4 | 5 |
|
II | 23 | 9 | 4 | 5 |
|
I | 23 | 9 | 4 | 5 |
|
Total | 149 | 55 | 14 | 37 | 4 |
Keterangan
MKDU : Mata Kuliah Dasar Umum
MKD/MKI : Mata Kuliah Dasar/Mata Kuliah Inti
MKP : Mata Kuliah Pilihan (Inti Program Studi)
| Syarat Kelulusan
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi akan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dengan syarat kelulusan:
- Total SKS yang telah ditempuh 149 SKS
- IPK ≥ 2.5
- Nilai D maksimal 2
- Nilai Matkul Metopen minimal B
- Nilai MKDU minimal B
- Tidak ada nilai E
- Melampirkan sertifikat tes baca Al-Quran
- Melampirkan Sertifikat MK Lifeskill
- Melampirkan sertifkat Baitul Arqom
- Melampirkan sertifikat TOEFL dengan minimal nilai 420
| Daftar Mata Kuliah
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
UNI1013 | Kemanusiaan dan Keimanan (Al-Islam 1) | 2 | UNI1023 | Ibadah, Akhlak dan Muamalah (Al-Islam 2) | 2 |
UNI1093 | Islamologi I | UNI1103 | Islamologi II | ||
UNI1043 | Pancasila | 2 | UNI1033 | Bahasa Arab | 2 |
UNI1063 | Bahasa Inggris | 2 | UNI1083 | Bisnis Digital | 2 |
UNI1073 | Aplikasi Komputer | 2 | UNI1053 | Bahasa Indonesia | 2 |
AKT22011 | Akuntansi Pengantar | 3 | AKT22061 | Akuntansi Pengantar Lanjutan | 3 |
AKT22021 | Matematika Ekonomi | 3 | AKT22071 | Pengantar Makroekonomi | 3 |
AKT22031 | Pengantar Mikroekonomi | 3 | AKT22081 | Statistik Deskriptif | 3 |
AKT22041 | Pengantar Bisnis | 3 | AKT22091 | Hukum Bisnis | 3 |
AKT22051 | Pengantar Manajemen | 3 | AKT22101 | Kewirausahaan | 3 |
Total SKS | 23 | Total SKS | 23 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
UNI2013 | Islam dan Iptek (Al-Islam 3) | 2 | UNI2023 | Kemuhammadiyahan | 2 |
UNI2033 | Kewarganegaraan | 2 | AKT22161 | Akuntansi Lanjutan | 3 |
UNI2043 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | AKT22171 | Akuntansi Manajemen | 3 |
UNI2053 | Pemrograman Web Berbasis CMS | 2 | AKT22181 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 |
AKT22111 | Praktikum Akuntansi Dasar | 1 | AKT22191 | Perpajakan | 3 |
AKT22121 | Akuntansi Menengah | 3 | AKT22201 | Pengauditan 1 | 3 |
AKT22131 | Akuntansi Biaya | 3 | AKT22211 | Statistik Induktif | 3 |
AKT22141 | Manajemen Keuangan | 3 | AKT22221 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
AKT22151 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
|
|
|
Total SKS | 21 | Total SKS | 23 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
AKT22231 | Praktikum Perpajakan | 2 | UNI3013 | Life-skills | 2 |
AKT22241 | Pengauditan 2 | 3 | AKT22301 | Praktikum Pengauditan | 2 |
AKT22251 | Teori Akuntansi | 3 | AKT22311 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
AKT22261 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKT22321 | Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 3 |
AKT22271 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | AKT22331 | Akuntansi Syariah | 3 |
AKT22281 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | AKT22343 | Akuntansi Keprilakuan | 3 |
AKT22291 | Interpretasi PSAK | 3 | AKT22351 | Komputerisasi Akuntansi | 2 |
|
|
| AKT22363 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Total SKS | 20 | Total SKS | 21 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
AKT | Mata Kuliah Peminatan 1 | 3 | AKT22501 | Skripsi | 6 |
AKT | Mata Kuliah Peminatan 2 | 3 |
|
|
|
AKT | Mata Kuliah Peminatan 3 | 3 |
|
|
|
AKT22491 | Magang | 3 |
|
|
|
Total SKS | 12 | Total SKS | 6 |
| Mata Kuliah Pilihan
SEMESTER 7 | ||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
Peminatan Akuntansi Keuangan | ||
AKT22371 | 3 | |
AKT22411 | 3 | |
AKT22451 | 3 | |
Peminatan Akuntansi Manajemen | ||
AKT22381 | 3 | |
AKT22421 | 3 | |
AKT22461 | 3 | |
Peminatan Sistem Informasi Akuntansi | ||
AKT22391 | 3 | |
AKT22431 | 3 | |
AKT22471 | 3 | |
Peminatan Akuntansi Sektor Publik | ||
AKT22401 | 3 | |
AKT22441 | 3 | |
AKT22481 | 3 |