Profil Lulusan
| Profil Lulusan
PROFIL LULUSAN
Program Studi S1 Akuntansi berlangsung selama 8 semester – 149 SKS, dengan maksimal 23 SKS per semester . Desain Kurikulum dapat dilihat pada Buku Kurikulum (selengkapnya). Profil lulusan Program Studi Akuntansi dirumuskan melalui mekanisme sinkronisasi antara Visi dan Misi Program Studi, Unit Pengelola Program Studi (Fakultas), dan Universitas serta melalui analisis kebutuhan terhadap lulusan Program Studi S1 Akuntansi.
Tabel Profil dan Kompetensi Lulusan
Profil Lulusan | Deskripsi dan Kompetensi |
Akuntan (P1) | Lulusan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur secara kualifikasi mampu memenuhi standar untuk menjadi seorang akuntan yang bertugas untuk menyusun langkah kerja dan dokumen untuk pelaporan keuangan di sebuah instansi bisnis atau perusahaan baik swasta maupun institusi pemerintah. Profesi kerja akuntan adalah prospek kerja paling utama bagi Program Studi S1 Akuntansi yang umumnya kesempatan kerja sebagai seorang akuntansi sangat terbuka bagi fresh graduate. Beberapa jenis profesi sebagai akuntan yang secara kompetensi bisa menjadi tujuan kerja lulusan Program Studi S1 Akuntansi adalah akuntan keuangan, akuntan manajemen, akuntan sektor publik dan akuntan perpajakan, akuntan pendidik dan istilah akuntan yang sejenis seperti finance officer, accounting officer dan lain sebagainya. |
Auditor Internal dan Eksternal (P2) | Lulusan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur secara mumpuni dapat memnuhi standar kompetensi untuk berprofesi kerja sebagai seorang auditor baik itu auditor internal maupun eksternal (akuntan publik). Seorang auditor bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan sebuah perusahaan atau instansi bisnis bebas dari penyimpangan. Auditor internal atau eksternal memiliki kesamaan tugas utama yaitu melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi laporan keuangan serta mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara laporan sengan data bukti transaksi. Untuk menunjang pembekelan kompetensi kerja lulusan sebagai auditor, Program Studi S1 Akuntansi UMKT mendesain program praktikum pengauditan yang terrmasuk dalam mata kuliah pada kurikulum program studi. Selain itu, untuk memenuhi kompetensi teknis dalam memeriksa sistem keuangan oleh seorang auditor, Program Studi S1 Akuntansi UMKT merancang beberapa mata kuliah teknologi informasi keuangan yang sifatnya berjenjang hingga peminatan sistem informasi akuntansi. |
Pengawai Institusi dan Lembaga Pemerintah (P3) | Lulusan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur diharapkan mampu memnuhi kualifikasi standar untuk bekerja sebagai pegawai institusi atau lembaga terkait. Target profesi kerja untuk lulusan Program Studi S1 Akuntansi dibidang sektor publik umumnya seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada kementrian dan lembaga, pemerintah provinsi, kota dan daerah serta lembaga keuangan lain milik pemerintah seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembekalan kompetensi kepada lulusan untuk bisa berprofesi kerja pada lembaga pemerintah adalah melalui program peminatan Akuntansi Sektor Publik yang dhancang dalam kurikulum Program Studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. |
Wirausahawan (P4) | Lulusan Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur diharapkan mampu memenuhi kompetensi untuk menjalankan aktivitas bisnis dengan menjadi seorang wirausahawan. Kualifikasi wirausahawan yang dimiliki oleh lulusan adalah memenuhi pengetahuan tentang analisis bisnis, perencanaan keuangan yang ideal, analisis resiko bisnis dan mampu memperhitungkan peluang usaha yang ada. |
Konsultan Akuntansi Sosial Lingkungan (P5) | Lulusan Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur diharapkan mampu memenuhi kompetensi untuk menjadi konsultan akuntansi sosial dan lingkungan dengan bekal sertifikat CSRS dan CSRA yang didapatkan setelah menyelesaikan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan lulus ujian kompetensi. Kompetensi tersebut sangat dibutuhkan ditengah upaya penerapan Good Corporate Governance di era saat ini yang menjalankan praktek bisnis dan pemerintahan yang berkelanjutan berbasis sosial dan lingkungan. |
Analis Data Akuntansi (P6) | Lulusan Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur diharapkan mampu memenuhi kpmpetensi untuk menjadi analisis data akuntansi yang profesional dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan dan akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan kemampuan teknologi informasi. Lulusan S1 akuntansi akan dibekali dengan sertfikat kompetensi Block Chain yang terkait bidang akuntansi dan big data menggunakan sistem teknologi informasi. |
| Capaian Lulusan
Berdasarkan referensi Capaian Pembelajaran Lulusan yang diambil dari berbagai literature dan referensi, maka disusunlah domain/ranah penyusunan kriteria capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:
- Keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan
- Pengetahuan Ilmu Akuntansi
- Analisis dan problem solving
- Sistem Teknologi dan Informasi
- Environment and Sustainability
- Ethics
- Leadership, Team work and communication
- Lifelong Learning
- Enterpreneurship
Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan S1 Akuntansi
CPL 1 | Menginternalisasi nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan, Pancasila, kewarganegaraan, tanggung jawab sosial, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. |
CPL 2 | Mampu menerapkan konsep teoritis dan praktis tentang berbagai teori dalam Ilmu Akuntansi, Pengauditan, dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. |
CPL3 | Mampu menerapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi dan menerapkan nilai humaniora di bidang akuntansi berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan dan desain dalam penyelesaian masalah sosial dan lingkungan. |
CPL4 | Mampu mengaplikasikan system informasi dan teknologi dalam melakukan literasi data dan menggunakan dan dan informasi (big data) di dunia digital. |
CPL5 | Mampu mengimplementasikan akuntansi lingkungan, praktik Corporate Social Responsibility (CSR), dan paktik sustainable business. |
CPL 6 | Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip etika profesi akuntansi dalam praktik sehari-hari dan dapat berinteraksi secara profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam konteks bisnis dan keuangan. |
CPL 7 | Mampu mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi yang diperlukan untuk berhasil dalam tim multidisiplin dan berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan. |
CPL 8 | Mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi dan standar akuntansi, serta berkomitmen dalam pengembangan profesional berkelanjutan, dan pembelajaran sepanjang hayat. |
CPL 9 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan |