AKADEMIK
| Profil Lulusan
Program Studi S1 Teknik Sipil akan berlangsung selama 8 semester – 146 SKS, dengan maksimal 20 SKS per semester . Desain Kurikulum dapat dilihat pada Buku Kurikulum (selengkapnya). Tiap MK dalam Kurikulum Prodi TS memiliki kategori bidang sebagaimana yang ditetapkan oleh BMPTTSI (Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia) dan ASCE, meliputi:
- Ilmu Dasar (foundational outcomes)
- Ilmu Dasar Rekayasa (Engineering Fundamental Outcomes)
- Ilmu Teknis (Technical Outcomes), dan
- Ilmu Profesional (Profesional Outcomes)
Komposisi MK dalam struktur Kurikulum Prodi TS UMKT
Kategori | Kode Warna | Jumlah SKS | % SKS Total | |
---|---|---|---|---|
Ilmu Dasar | MKDU | 12 | 8.21 | |
Basic Science | 22 | 18.49 | ||
Ilmu Dasar Rekayasa | 43 | 29.45 | ||
Ilmu Teknis | 41 | 28.08 | ||
Ilmu Profesional | 23 | 15.75 |
Mengacu pada ASCE Vision 2025, Pendidikan Sarjana Teknik Sipil dirancang untuk menghasilkan lulusan yang dieprcaya oleh masyarakat untuk memimpin dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan global yang dilakukan dengan kompeten, berkerjasama dan beretika dalam berperan sebagai:
- Perencana, perancang, pelaksana, dan operator lingkungan binaan di bidang Teknik Sipil;
- Peneliti, pencipta, pengintegrasi ide dan teknologi bidang Teknik Sipil;
- Pengelola dan pemimpin diskusi dan pengambilan keputusan dalam bidang Teknik Sipil dan Kebjakan Publik.
| Capaian Lulusan
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Teknik Sipil UMKT sebagai berikut:
CPL1 | Mampu menyelesaikan persoalan kompleks ketekniksipilan dengan menerapkan ilmu-ilmu dasar (matematika, IPA, IPS, dan humaniora). |
CPL2 | Mampu merancang komponen dan sistem/proses ketekniksipilan yang berkelanjutan dengan mencermati penerapan K4. |
CPL3 | Mampu menentukan metode, keterampilan, peralatan laboratorium dan piranti lunak yang dibutuhkan dalam bidang konstruksi. |
CPL4 | Mampu mengimplementasikan peraturan, standar, dan etika dalam mengelola pekerjaan konstruksi secara profesional dan berintegritas. |
CPL5 | Mampu menggunakan prinsip-prinsip dasar rekayasa kesipilan dalam menganalisa permasalahan konstruksi. |
CPL6 | Mampu berkolaborasi secara efektif di dalam tim pada pekerjaan konstruksi berdasarkan rekayasa manajemen yang didukung berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. |
CPL7 | Mampu menggunakan sarana/lisan/tulisan dalam berkomunikasi secara efektif dan bijaksana. |
CPL8 | Mampu mengidentifikasi sumber masalah kesipilan melalui proses analisis/evaluasi dan interpretasi data-data berdasarkan prinsip rekayasa yang realistis. |
CPL9 | Mampu mengintegrasikan kaidah agama Islam dan faham Muhammadiyah dalam pembelajaran sepanjang hayat. |
Saat lulus dari Program Studi Teknik Sipil, mahasiswa akan memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup berbagai kemampuan yang esensial dalam industri konstruksi.
CPL tersebut meliputi kemampuan menganalisis permasalahan konstruksi dengan prinsip rekayasa (CPL5), menyelesaikan persoalan kompleks dengan menerapkan ilmu dasar (CPL1), dan menentukan metode serta peralatan yang dibutuhkan dalam konstruksi (CPL3).
Mereka juga akan mampu mengimplementasikan peraturan, standar, dan etika dalam pengelolaan proyek konstruksi (CPL4), serta mengidentifikasi sumber masalah dan mengevaluasi data secara realistik (CPL8), Selain itu, mahasiswa akan terampil dalam merancang komponen dan sistem yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keselamatan (CPL2), serta dapat berkolaborasi secara efektif dalam tim (CPL6) dan berkomunikasi dengan baik (CPL7).
Akhirnya, mereka juga akan memiliki pemahaman yang terintegrasi antara pengetahuan teknis dengan nilai-nilai etika dan keberlanjutan, yang tercermin dalam kemampuan mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dan faham Muhammadiyah dalam pembelajaran sepanjang hayat (CPL9).
| Syarat Kelulusan
Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi akan mendapatkan gelar Sarjana Teknik (S.T), dengan syarat kelulusan:
- Total SKS yang telah ditempuh 146 SKS
- IPK ≥ 2.5
- Nilai D maksimal 2
- Nilai MKDU minimal B
- Tidak ada nilai E
- Melampirkan sertifikat tes baca Al-Quran (MK Keterampilan Berkehidupan)
- Melampirkan sertifkat Baitul Arqom
- Melampirkan sertifikat TOEFL dengan minimal nilai 420
| DAFTAR MATA KULIAH
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
UNI 1013 | Kemanusiaan dan Keimanan | 2 | UNI 1023 | Ibadah Akhlaq dan Muamalah | 2 |
UNI 1043 | Pancasila | 2 | UNI 1053 | Bahasa Indonesia | 2 |
UNI 1063 | Bahasa Inggris | 2 | UNI 1033 | Bahasa Arab | 2 |
UNI 1073 | Aplikasi Komputer | 2 | UNI 1083 | Bisnis Digital | 2 |
Matematika | Kalkulus | 3 | Matematika | Kalkulus Lanjut | 3 |
Basic Science | Fisika | 3 | Basic Science | Kimia Dasar | 2 |
Basic Science | Praktikum Fisika | 1 | CEN 1083 | Struktur Rangka Batang | 3 |
CEN 1043 | Struktur Statis Tertentu | 3 | CEN 1091 | Aplikasi CAD/CAE | 3 |
CEN 1053 | Konsep Rekayasa | 2 | |||
Total SKS | 20 | Total SKS | 19 |
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
UNI 2013 | Islam dan IPTEK | 2 | MBKM : Proyek Kemanusiaan | Kemuhammadiyahan | 2 |
UNI 2033 | Kewarganegaraan | 2 | Matematika | Statistika Teknik | 2 |
UNI 2043 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | Basic Science, MBKM : Pertukaran Mahasiswa | Mekanika Bahan | 2 |
UNI 2053 | Program WEB Berbasis CMS | 2 | MBKM : Pertukaran Mahasiswa | Teknologi Beton | 2 |
Matematika | Matematika Teknik | 2 | CEN 2101 | Praktikum Teknologi Beton | 1 |
CEN 2023 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | CEN 2113 | Mekanika Tanah | 3 |
CEN 2032 | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 1 | CEN 2122 | Praktikum Mekanika Tanah | 2 |
Basic Science | Mekanika Fluida dan Hidraulika | 3 | CEN 2133 | Hidrologi Teknik | 2 |
Basic Science | Praktikum Mekanika Fluida | 1 | CEN 2143 | Perencanaan Geometrik Jalan | 2 |
CEN 2063 | Analisis Struktur Portal | 3 | CEN 2152 | Tugas Perencanaan Geomterik Jalan | 1 |
Total SKS | 20 | Total SKS | 19 |
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
CEN 3013 | Pemograman komputer | 2 | MBKM : Proyek Mandiri | Keterampilan Berkehidupan (Life Skill) | 2 |
CEN 3023 | Rekayasa Irigasi | 2 | CEN 3103 | Metode Pelaksanaan dan Pembongkaran Kontruksi | 2 |
CEN 3031 | Tugas Rekayasa Irigasi | 1 | CEN 3111 | Tugas Manajemen Kontruksi | 1 |
CEN 3043 | Struktur Beton Balok dan Pelat | 3 | MBKM : Pertukaran Mahasiswa | Struktur Beton Kolom dan Fondasi | 3 |
CEN 3053 | Analisis Struktur Baja | 3 | MBKM : Pertukaran Mahasiswa | Perancangan Struktur Baja | 2 |
CEN 3063 | Manajemen Kontruksi | 3 | MBKM : Pertukaran Mahasiswa | Rekayasa Pondasi | 3 |
CEN 3073 | Metodologi Penelitian | 2 | CEN 3153 | Teknik Lalu Lintas | 2 |
CEN 3083 | Bahan dan Desain Perkerasan | 3 | CEN 3161 | Tugas Rekayasa Lalu Lintas | 1 |
CEN 3092 | Praktikum Bahan Perkerasan | 1 |
| MK Pilihan | 4 |
Total SKS | 20 | Total SKS | 20 |
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
Capstone Design, MBKM : Magang | Tugas Perancangan Konstruksi Atap Capstone Design | 2 | MBKM : Pertukaran Mahasiswa | Kewirausahaan | 2 |
Capstone Design, MBKM : Magang | Tugas Perancangan Konstruksi Portal Capstone Design | 2 | MBKM : Pertukaran Mahasiswa | Ekonomi Teknik | 2 |
MBKM : Magang | Struktur Bangunan Reklamasi Tambang | 2 | CEN 4111 | Tugas Akhir | 5 |
MBKM : Magang | Standardized Test Preparation | 2 | |||
MBKM : Magang | Kerja Praktik | 2 | |||
| MK Pilihan | 9 | |||
Total SKS | 19 | Total SKS | 9 |
| MATA KULIAH PILIHAN
SEMESTER 7 | SEMESTER 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
MBKM : Magang | Drainase Perkotaan dan Pengendalian Banjir | 3 | CEN 3171 | Perencanaan Pelabuhan Udara | 2 |
MBKM : Magang | Desain Struktur Kayu | 2 | CEN 3181 | Stabilitas Bangunan Tanah | 2 |
MBKM : Magang | Perencanaan Jembatan | 2 | CEN 3191 | Kuliah Kerja Nyata/ KKN | 2 |
CEN 4121 | Metode Elemen Hingga | 2 | CEN 3201 | Hidraulika Lanjut | 2 |
CEN 4131 | Pelabuhan Laut | 2 | MBKM : Pertukaran Mahasiswa | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 |
CEN 4141 | Rekayasa Jalan Rel | 2 | CEN 3221 | Angkutan Umum | 2 |
CEN 4151 | Rekayasa Bendungan | 2 | CEN 3231 | Angkutan Sedimen | 2 |
MBKM : Magang | Manajemen Sistem dan Prasarana Transportasi | 2 | MBKM : Magang | Pemanfaatan Software dalam Perancangan | 2 |
CEN 4171 | Kepemimpinan & Etika Profesi | 2 | |||
CEN 4183 | Penyelidikan dan Perbaikan Tanah | 2 | |||
Total SKS | 21 | Total SKS | 16 |