PENGABDIAN
REKAP PENGABDIAN DOSEN DAN MAHASISWA |
NO | NAMA DOSEN | NIDN/NIM | JUDUL | ANGGARAN | |
2021/2022 GANJIL | |||||
1. | 1. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | Penerapan Keterampilan Proses Sains Dasar | Rp4.000.000,00 |
2. | Ir. Muhammad Noor Asnan, S.T., M.T., IPM | 1129126601 | |||
3. | Isnaini Zulkarnain, S.T.,M.T | 1103128104 | |||
4 | Vebriawan |
| |||
2. | 1. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | Pelatihan Pemanfaatan Barang Bekas Menjadi Pot Bunga Sebagai Sarana Kreativitas Anak-Anak Di Panti Asuhan Uswatun Hasanah Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Pitoyo, S.T., M.T | 11191228401 | |||
3 | Anang Akbar |
| |||
3. | 1. | Ulwiyah Wahdah Mufassirin, S.T., M.T | 1124029201 | Pendampingan Penyelidikan Pekerjaan Pile Cap Pada Proyek Pembangunan Masjid Istiqlal Loa Bakung | Rp4.000.000,00 |
2. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | |||
3. | Riski Hendrik Sumbara | 1811102443056 | |||
4. | 1. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | Pendampingan Penyelidikan Pembuatan Pararel Dan Right Angle Taxiway Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Dheka Sahara Pratiwi, S.T., M.T | 1122129301 | |||
3. | Niswatun Arifah | 1811102443047 | |||
2021/2022 GENAP | |||||
1. | 1. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | Pelatihan Pembuatan Perkerasan Beton Porous Di Jalan Pembangunan Rt 025 Makroman Kota Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | |||
3 | Ibnu Thoriq |
| |||
2. | 1. | Ulwiyah Wahdah Mufassirin, S.T., M.T | 1124029201 | Pendampingan Penyelidikan Metode Pekerjaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A Pada Proyek Peningkatan Jalan Sungai Manggis Kec. Sambutan Kota Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Dheka Sahara Pratiwi, S.T., M.T | 1122129301 | |||
3. | Ayu Arina Khoirulliyah | 1911102443082 | |||
3. | 1. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | Pendampingan Penyelidikan Proyek Kutai Refinery Nusantara Jetty Project Phase Iii: Pembangunan Jetty Tugboat, Kariangau Balikpapan | Rp4.000.000,00 |
2. | Ir. Muhammad Noor Asnan, S.T., M.T., IPM | 1129126601 | |||
3. | Miftahul Huda | 1811102443072 | |||
4. | 1. | Isnaini Zulkarnain, S.T.,M.T | 1103128104 | Pendampingan Penyelidikan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Wahid Hasyim Sempaja | Rp4.000.000,00 |
2. | Pitoyo, S.T., M.T | 11191228401 | |||
3. | Ilham Wijaya | 17111024430010 | |||
5. | 1. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | Pendampingan Penyelidikan Pembuatan Pararel Dan Right Angle Taxiway Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | |||
3. | Muhammad Hadi Awalludin | 1811102443040 | |||
| Rp36.000.000,00 |
2022/2023 GANJIL | |||||
1. | 1. | Ulwiyah Wahdah Mufassirin, S.T., M.T | 1124029201 | Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Plastik PET (Polyethylene Terephalate) di SMA Negeri 5 Kota Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | |||
2. | 1. | Dheka Sahara Pratiwi, S.T., M.T | 1122129301 | Peningkatan Kemampuan Microsoft Excel Terhadap Peserta Didik Kelas X Madrasah Aliyah Terpadu Al-Uswah Samarinda | Rp3.946.000,00 |
2. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | |||
3. | 1. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dengan Metode Komposting Di Gang Julak Ghafur Rt 04 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu | Rp4.000.000,00 |
2. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | |||
4. | 1. | Isnaini Zulkarnain, S.T.,M.T | 1103128104 | Pendampingan Penyelidikan Pelaksanaan Pemancangan Pada Pembangunan Turap Ruas Jalan Patung Lembuswana – Sebulu 2 | Rp4.000.000,00 |
2. | Ir. Muhammad Noor Asnan, S.T., M.T., IPM | 1129126601 | |||
3. | Muhammad Agus Setiawan | 1911102443039 | |||
5. | 1. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Bore Pile Pada Proyek Pembangunan Sayap Kanan Kantor Komando Distrik Militer Jalan Pulau Semama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau | Rp4.000.000,00 |
2. | Pitoyo, S.T., M.T | 11191228401 | |||
2. | Adhe Jelia Winda Pratiwi | 2011102443078 | |||
2022/2023 GENAP | |||||
1. | 1. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | Pendampingan Penyelidikan Metode Pelaksanaan Struktur Balok Dan Kolom Pada Proyek Pembangunan Gedung Madrasah Darussalam Kecamatan Loa Janan Kota Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | |||
3. | Mutmainah | 2011102443058 | |||
2. | 1. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | Pendampingan Pekerjaan Kolom Dan Balok Pada Pembangunan Gedung FKIP Universitas Mulawarman Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Ulwiyah Wahdah Mufassirin, S.T., M.T | 1124029201 | |||
3. | Reza Bintang Borneo | 2011102443053 | |||
3. | 1. | Dheka Sahara Pratiwi, S.T., M.T | 1122129301 | Pendampingan Penyelidikan Pekerjaan Bahu Jalan Pada Proyek Rekonstruksi Jalan Akses Tol Palaran (Stadion Utama Palaran) 2023 | Rp4.000.000,00 |
2. | Isnaini Zulkarnain, S.T., M.T | 1103128104 | |||
3. | Desyana Nur Fitriani | 2011102443044 | |||
4. | 1. | Ir. Muhammad Noor Asnan, S.T., M.T., IPM | 1129126601 | Pendampingan Penyelidikan Preservasi Jalan dan Pelebaran Bahu Jalan SP.3 Lempake-SP.3 Sambera Santan | Rp4.000.000,00 |
2. | Pitoyo, S.T., M.T | 11191228401 | |||
3. | Albar | 2011102443052 | |||
5. | 1. | Pitoyo, S.T., M.T | 11191228401 | Pendampingan Penyelidikan Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Semani (Sentosa-Remaja-Ahmad Yani) | Rp4.000.000,00 |
2. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | |||
3. | Norhayati | 2011102443022 | |||
6. | 1. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | Pendampingan Penyelidikan Pengawasan Pekerjaan Drainase Lanjutan Pengendali Banjir Semani(Sentosa-Remaja-A. Yani) | Rp4.000.000,00 |
2. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | |||
3. | Ibnu Thoriq | 2011102443031 | |||
| Rp43.946.000,00 |
2023/2024 GANJIL | |||||
1. | 1. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | Pendampingan Penyelidikan Metode Pelaksanaan Bore Pile Sta 12+760 Jalan Tol Ikn3b Segmen Kkt Kariangau-Sp Tempadung | Rp4.000.000,00 |
2. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | |||
3. | Ricky Andra Prayoga | 2011102443086 | |||
2. | 1. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | Pendampingan Penyelidikan Preservasi Jalan Sp.3 Lempake – Sp.3 Sambera –Santan | Rp4.000.000,00 |
2. | Ulwiyah Wahdah Mufassirin, S.T., M.T | 1124029201 | |||
3. | Muhammad Gunawan | 2011102443026 | |||
3. | 1. | Dheka Sahara Pratiwi, S.T., M.T | 1122129301 | Pendampingan Penyelidikan Struktur Bawah Pada Proyek Pembangunan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa | Rp4.000.000,00 |
2. | Isnaini Zulkarnain, S.T.,M.T | 1103128104 | |||
3. | Salsabila Nur Aziizaa | 2011102443030 | |||
4. | 1. | Ir. Muhammad Noor Asnan, S.T., M.T., IPM | 1129126601 | Pendampingan Penyelidikan Pengawasan Pada Percepatan Jadwal Pekerjaan Proyek Lanjutan Pengendalian Banjir Semani (Sentosa-Remaja-A.Yani) | Rp4.000.000,00 |
2. | Pitoyo, S.T., M.T | 11191228401 | |||
3. | Shyfa Aurelia Latifa | 2011102443042 | |||
5. | 1. | Pitoyo, S.T., M.T | 11191228401 | Pendampingan Penyelidikan Pekerjaan Pembesian Perkerasan Beton Semen (Rigid Pavemant) Pada Proyek Rekonstruksi Jalan Akses Tol Palaran (Stadion Utama Palaran) | Rp4.000.000,00 |
2. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | |||
3. | Pooja Hemalia Putri | 2011102443112 | |||
6. | 1. | Dr.Eng, Rusandi Noor, S.T.,M.T | 1101049101 | Usulan Iptek Untuk Masyarakat (Ium) Umkt Alternatif Perkerasan Beton Dengan Sistem Bubble Untuk Lahan Parkir Kampus 2 Umkt | Rp2.600.000,00 |
2. | Isnaini Zulkarnain, S.T.,M.T | 1103128104 | |||
7 | 1. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | Pendampingan Penyelidikan Struktur Pondasi II-Beam Pada Proyek Rehabilitas Gedung Gor Segiri Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Ulwiyah Wahdah Mufassirin, S.T., M.T | 1124029201 | |||
3. | Muhammad Ilham | 2011102443003 | |||
8 | 1. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | Pendampingan Penyelidikan Mutu Perkerasan Beton Semen Pada Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses Tol Palaran 2023 | Rp4.000.000,00 |
2. | Ulwiyah Wahdah Mufassirin, S.T., M.T | 1124029201 | |||
3. | Dewi Puspita Ningrum | 2011102443035 | |||
2023/2024 GENAP | |||||
1. | 1. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | Pendampingan Penyelidikan Pelaksanaan Perkerasan Lentur (Asphalt Ac-Wc) Pada Proyek Pekerjaan Rekontruksi Jalan Sanga Sanga-Dondang (Dak) | Rp4.000.000,00 |
2. | Santi Yatnikasari, S.T., M.T | 1108057901 | |||
3. | Zulfikar Luqman Azhary | 1911102443052 | |||
2. | 1. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | Pendampingan Penyelidikan Pekerjaan Kolom Pada Pembanganunan Ruang Kelas Smk Negeri 15 Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Ulwiyah Wahdah Mufassirin, S.T., M.T | 1124029201 | |||
3. | Muhammad Iqbal Musa | 1911102443116 | |||
3. | 1. | Dheka Sahara Pratiwi, S.T., M.T | 1122129301 | Pendampingan Penyelidikan Pekerjaan Struktur Bawah Pada Pembangunan Pasar Tangga Arung (Tahap Awal) Tenggarong | Rp4.000.000,00 |
2. | Isnaini Zulkarnain, S.T.,M.T | 1103128104 | |||
3. | Yoga Panji Komolo | 2011102443059 | |||
4. | 1. | Ir. Muhammad Noor Asnan, S.T., M.T., IPM | 1129126601 | Pendampingan Penyelidikan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan D.I Panjaitan Kota Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Pitoyo, S.T., M.T | 11191228401 | |||
3. | Andri Ergina | 2011102443110 | |||
5. | 1. | Dr.Eng, Rusandi Noor, S.T.,M.T | 1101049101 | Pendampingan Penyelidikan Perawatan Jalan Hauling Tambang Pt Aditama Energi | Rp4.000.000,00 |
2. | Dheka Sahara Pratiwi, S.T., M.T | 1122129301 | |||
3. | Yogi Nur Aldianto | 2011102443008 | |||
6. | 1. | Adde Currie Siregar, ST., M.T | 1106037802 | Pekerjaan Pancang Pada Dinding Penahan Tanah Pada Proyek Pembangunan Gedung Dprd Provinsi Kalimantan Utara | Rp4.000.000,00 |
2. | Dr.Eng, Rusandi Noor, S.T.,M.T | 1101049101 | |||
3. | Madrotin Noer Hendi | 2011102443076 | |||
7 | 1. | Ir. Muhammad Noor Asnan, S.T., M.T., IPM | 1129126601 | Pendampingan Penyelidikan Pengerjaan Pondasi Bore Pile Bangunan Pendukung (Rumah imam) Pada Pembangunan Masjid Al-Azhar, Samarinda Ulu, Kota Samarinda | Rp4.000.000,00 |
2. | Isnaini Zulkarnain, S.T.,M.T. | 1103128104 | |||
3. | Muhammad Zulfikar Ma’rifatullah | 2011102443046 | |||
8 | 1. | Fitriyati Agustina, S.T., M.T | 1105088003 | Pendampingan Penyelidikkan Proyek Kutai Refinery Nusantara Jetty Project Phase Iii: Pembangunan Jetty Tugboat, Kariangau Balikpapan | Rp4.000.000,00 |
2. | Pitoyo, S.T., M.T | 11191228401 | |||
3. | Rahman Suderajat | 1811102443049 | |||
| Rp62.600.000,00 |